- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0881 | Casa / Xalet | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| DUP0988 | Àtic | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349.000€ | |
| Ch001 | Casa / Xalet | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| 1013 | Àtic | Salou | 4 | 125 | 44 | 399.000€ | |
| 13113 | Apartament | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164.000€ | |
| EDF0910 | Edifici | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| PIS1017 | Pis | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| 1100 | Apartament | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120.000€ | |
| 9995 | Apartament | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175.000€ | |
| PIS1018 | Pis | Reus | 3 | 64 | 26 | 95.000€ | |
| 2793 | Local comercial | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| CHA0905 | Casa / Xalet | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25