- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0905 | Casa / Xalet | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| 30002 | Solar Urbà | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| Ch001 | Casa / Xalet | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| SOL0997 | Solar Urbà | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| SOL0888 | Solar Urbà | Tarragona Tarragona | 1 | 60.000€ | |||
| 2793 | Local comercial | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| 0004 | Apartament | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ | |
| GAR0855 | Garatge / Pàrquing | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23.000€ | ||
| AP0870 | Apartament | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ | |
| CHA0881 | Casa / Xalet | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| EDF0910 | Edifici | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| LOC0944 | Local comercial | la Secuita | 150 | 0 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 12 de 25