- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Apartament | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ | |
| AP0870 | Apartament | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ | |
| 0005 | Apartament | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| 122ca | Apartament | Salou | 1 | 40 | 23 | 125.000€ | |
| 9995 | Apartament | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175.000€ | |
| 1100 | Apartament | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120.000€ | |
| 12113 | Apartament | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306.000€ | |
| 13113 | Apartament | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164.000€ | |
| 00002 | Apartament | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155.000€ | |
| CHA0881 | Casa / Xalet | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| CHA0905 | Casa / Xalet | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| Ch001 | Casa / Xalet | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25