- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0910 | Edifici | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| SOL0888 | Solar Urbà | Tarragona Tarragona | 1 | 60.000€ | |||
| 30002 | Solar Urbà | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| SOL0997 | Solar Urbà | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| PIS1008 | Pis | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130.000€ | |
| PIS1017 | Pis | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| PIS1018 | Pis | Reus | 3 | 64 | 26 | 95.000€ | |
| PIS1022 | Pis | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170.000€ | |
| DUP0988 | Àtic | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349.000€ | |
| 1013 | Àtic | Salou | 4 | 125 | 44 | 399.000€ | |
| GAR0855 | Garatge / Pàrquing | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23.000€ | ||
| 2793 | Local comercial | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25