- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 25
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Local comercial | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| 30002 | Solar Urbà | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| CHA0905 | Casa / Xalet | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| EDF0910 | Edifici | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| LOC0944 | Local comercial | la Secuita | 150 | 0 | Preu: Consultar | ||
| 0005 | Apartament | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| Ch001 | Casa / Xalet | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| SOL0997 | Solar Urbà | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| 122ca | Apartament | Salou | 1 | 40 | 23 | 125.000€ | |
| 1013 | Àtic | Salou | 4 | 125 | 44 | 399.000€ | |
| PIS1018 | Pis | Reus | 3 | 64 | 26 | 95.000€ | |
| 12113 | Apartament | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 25