- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0944 | Forretningslokale | la Secuita | 150 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0855 | Garage / parkering | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23.000€ | ||
| SOL0888 | By grund | Tarragona Tarragona | 1 | 60.000€ | |||
| PIS1018 | Lejlighed | Reus | 3 | 64 | 26 | 95.000€ | |
| AP0870 | Lejlighed | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ | |
| SOL0997 | By grund | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| 1100 | Lejlighed | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120.000€ | |
| 122ca | Lejlighed | Salou | 1 | 40 | 23 | 125.000€ | |
| PIS1008 | Lejlighed | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130.000€ | |
| 00002 | Lejlighed | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155.000€ | |
| 13113 | Lejlighed | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164.000€ | |
| PIS1022 | Lejlighed | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25