- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1005 | Garage / parkering | Tarragona Nou Eixample Nord | 12 | 0 | 60€/måned | ||
| GAR1004 | Garage / parkering | Tarragona Nou Eixample Nord | 20 | 1 | 85€/måned | ||
| LOC0957 | Forretningslokale | Tarragona | 80 | 0 | 500€/måned | ||
| 0001 | Forretningslokale | Salou Centre | 1 | 70 | 21 | 570€/måned | |
| 000001 | Forretningslokale | Salou Centre | 40 | 12 | 600€/måned | ||
| 0016 | Lejlighed | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | 175.000€/måned | |
| 00167 | Lejlighed | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | 175.000€/måned | |
| 0003 | Lejlighed | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | 175.000€/måned |
fremvisning 1 til 8 fra 8