- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0855 | Garage / parkering | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23.000€ | ||
| SOL0888 | By grund | Tarragona Tarragona | 1 | 60.000€ | |||
| 30002 | By grund | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| EDF0910 | Bygning | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| LOC0944 | Forretningslokale | la Secuita | 150 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| SOL0997 | By grund | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| 2793 | Forretningslokale | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| 122ca | Lejlighed | Salou | 1 | 40 | 23 | 125.000€ | |
| 9995 | Lejlighed | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175.000€ | |
| 0004 | Lejlighed | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ | |
| AP0870 | Lejlighed | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ | |
| 1100 | Lejlighed | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25