- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| DUP0988 | Penthouse lejlighed | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349.000€ | |
| 1013 | Penthouse lejlighed | Salou | 4 | 125 | 44 | 399.000€ | |
| 0005 | Lejlighed | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| PIS1008 | Lejlighed | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130.000€ | |
| PIS1017 | Lejlighed | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| PIS1018 | Lejlighed | Reus | 3 | 64 | 26 | 95.000€ | |
| PIS1022 | Lejlighed | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170.000€ | |
| 0004 | Lejlighed | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ | |
| AP0870 | Lejlighed | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25