- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30002 | By grund | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| EDF0910 | Bygning | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| 2793 | Forretningslokale | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| LOC0944 | Forretningslokale | la Secuita | 150 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| DUP0988 | Penthouse lejlighed | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349.000€ | |
| 1013 | Penthouse lejlighed | Salou | 4 | 125 | 44 | 399.000€ | |
| 0005 | Lejlighed | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| 12113 | Lejlighed | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306.000€ | |
| PIS1017 | Lejlighed | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25