- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Lejlighed | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ | |
| AP0870 | Lejlighed | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ | |
| 0005 | Lejlighed | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| 122ca | Lejlighed | Salou | 1 | 40 | 23 | 125.000€ | |
| 9995 | Lejlighed | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175.000€ | |
| 1100 | Lejlighed | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120.000€ | |
| 12113 | Lejlighed | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306.000€ | |
| 13113 | Lejlighed | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164.000€ | |
| 00002 | Lejlighed | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155.000€ | |
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25