- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 25
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Forretningslokale | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| 30002 | By grund | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| EDF0910 | Bygning | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| LOC0944 | Forretningslokale | la Secuita | 150 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| 0005 | Lejlighed | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| SOL0997 | By grund | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| 122ca | Lejlighed | Salou | 1 | 40 | 23 | 125.000€ | |
| 1013 | Penthouse lejlighed | Salou | 4 | 125 | 44 | 399.000€ | |
| PIS1018 | Lejlighed | Reus | 3 | 64 | 26 | 95.000€ | |
| 12113 | Lejlighed | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 25