- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0944 | Geschäftslokal | la Secuita | 150 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| GAR0855 | Garage / Parkplatz | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23.000€ | ||
| GAR1024 | Garage / Parkplatz | Tarragona | 14 | 4 | 30.000€ | ||
| SOL0888 | Baugrundstück | Tarragona Tarragona | 1 | 55.000€ | |||
| PIS1018 | Wohnung | Reus | 3 | 64 | 26 | 95.000€ | |
| AP0870 | Apartment | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ | |
| 0001 | Geschäftslokal | Salou Centre | 1 | 70 | 21 | 99.000€ | |
| SOL0997 | Baugrundstück | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| 122ca | Apartment | Salou | 1 | 40 | 23 | 115.000€ | |
| 1100 | Apartment | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120.000€ | |
| PIS1008 | Wohnung | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130.000€ | |
| 00002 | Apartment | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24