- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1005 | Garage / Parkplatz | Tarragona Nou Eixample Nord | 12 | 0 | 60€/Monat | ||
| GAR1004 | Garage / Parkplatz | Tarragona Nou Eixample Nord | 20 | 1 | 85€/Monat | ||
| LOC0957 | Geschäftslokal | Tarragona | 80 | 0 | 500€/Monat | ||
| 000001 | Geschäftslokal | Salou Centre | 40 | 12 | 600€/Monat | ||
| 0016 | Apartment | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | 175.000€/Monat | |
| 00167 | Apartment | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | 175.000€/Monat | |
| 0003 | Apartment | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | 175.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 7 von 7