- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30002 | Baugrundstück | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| EDF0910 | Gebäude | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| 2793 | Geschäftslokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| LOC0944 | Geschäftslokal | la Secuita | 150 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| DUP0988 | Penthaus | Salou Eixample | 4 | 135 | 72 | 339.000€ | |
| 0005 | Apartment | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| 12113 | Apartment | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306.000€ | |
| PIS1008 | Wohnung | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130.000€ | |
| 0004 | Apartment | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24