- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Geschäftslokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| 0004 | Apartment | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ | |
| GAR0855 | Garage / Parkplatz | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23.000€ | ||
| AP0870 | Apartment | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ | |
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| EDF0910 | Gebäude | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| LOC0944 | Geschäftslokal | la Secuita | 150 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| DUP0988 | Penthaus | Salou Eixample | 4 | 135 | 72 | 339.000€ | |
| 0001 | Geschäftslokal | Salou Centre | 1 | 70 | 21 | 99.000€ | |
| 0005 | Apartment | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| 122ca | Apartment | Salou | 1 | 40 | 23 | 115.000€ | |
| PIS1008 | Wohnung | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24