- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| 30002 | Baugrundstück | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| SOL0997 | Baugrundstück | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| SOL0888 | Baugrundstück | Tarragona Tarragona | 1 | 55.000€ | |||
| 2793 | Geschäftslokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| 0004 | Apartment | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ | |
| GAR0855 | Garage / Parkplatz | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23.000€ | ||
| AP0870 | Apartment | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ | |
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| EDF0910 | Gebäude | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| LOC0944 | Geschäftslokal | la Secuita | 150 | 0 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 24