- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 24
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Geschäftslokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| 30002 | Baugrundstück | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| EDF0910 | Gebäude | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| LOC0944 | Geschäftslokal | la Secuita | 150 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
| 0005 | Apartment | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| SOL0997 | Baugrundstück | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| 122ca | Apartment | Salou | 1 | 40 | 23 | 115.000€ | |
| PIS1018 | Wohnung | Reus | 3 | 64 | 26 | 95.000€ | |
| 12113 | Apartment | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306.000€ | |
| GAR1024 | Garage / Parkplatz | Tarragona | 14 | 4 | 30.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 24