- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 3 von 3
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0558 | Wohnung | Tarragona | 4 | 84 | 10 | 125.000€ | |
PIS0720 | Wohnung | Tarragona | 4 | 80 | 37 | 170.000€ | |
Apialia VPS-589 | Wohnung | Reus | 4 | 124 | 53 | 195.000€ |
Gefunden 1 bis 3 von 3