- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1005 | Autotalli/Paikka | Tarragona Nou Eixample Nord | 12 | 0 | 60€/Kuukausi | ||
| GAR1004 | Autotalli/Paikka | Tarragona Nou Eixample Nord | 20 | 1 | 85€/Kuukausi | ||
| LOC0957 | Liikehuoneisto | Tarragona | 80 | 0 | 500€/Kuukausi | ||
| 0001 | Liikehuoneisto | Salou Centre | 1 | 70 | 21 | 570€/Kuukausi | |
| 000001 | Liikehuoneisto | Salou Centre | 40 | 12 | 600€/Kuukausi | ||
| 0016 | Huoneisto | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | 175000€/Kuukausi | |
| 00167 | Huoneisto | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | 175000€/Kuukausi | |
| 0003 | Huoneisto | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | 175000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 8 8