- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0944 | Liikehuoneisto | la Secuita | 150 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| SOL0888 | Kaavoitettu tontti | Tarragona Tarragona | 1 | 60000€ | |||
| GAR0855 | Autotalli/Paikka | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23000€ | ||
| 30002 | Kaavoitettu tontti | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180000€ | ||
| PIS1008 | Kerrostalo | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130000€ | |
| AP0870 | Huoneisto | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98000€ | |
| SOL0997 | Kaavoitettu tontti | l'Estartit | 15 | 99000€ | |||
| PIS1022 | Kerrostalo | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170000€ | |
| 0005 | Huoneisto | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179000€ | |
| 0004 | Huoneisto | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199000€ | |
| 122ca | Huoneisto | Salou | 1 | 40 | 23 | 125000€ | |
| 12113 | Huoneisto | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25