- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0881 | Omakotitalo | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925000€ | |
| DUP0988 | Kattohuoneisto | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349000€ | |
| Ch001 | Omakotitalo | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565000€ | |
| 1013 | Kattohuoneisto | Salou | 4 | 125 | 44 | 399000€ | |
| 13113 | Huoneisto | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164000€ | |
| EDF0910 | Rakennus | Tarragona | 523 | 37 | 940000€ | ||
| PIS1017 | Kerrostalo | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240000€ | |
| 1100 | Huoneisto | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120000€ | |
| 9995 | Huoneisto | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175000€ | |
| PIS1018 | Kerrostalo | Reus | 3 | 64 | 26 | 95000€ | |
| 2793 | Liikehuoneisto | Reus | 1 | 199 | 25 | 230000€ | |
| CHA0905 | Omakotitalo | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25