- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Liikehuoneisto | Reus | 1 | 199 | 25 | 230000€ | |
| 0004 | Huoneisto | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199000€ | |
| GAR0855 | Autotalli/Paikka | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23000€ | ||
| AP0870 | Huoneisto | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98000€ | |
| CHA0881 | Omakotitalo | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925000€ | |
| EDF0910 | Rakennus | Tarragona | 523 | 37 | 940000€ | ||
| LOC0944 | Liikehuoneisto | la Secuita | 150 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| DUP0988 | Kattohuoneisto | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349000€ | |
| 0005 | Huoneisto | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179000€ | |
| 122ca | Huoneisto | Salou | 1 | 40 | 23 | 125000€ | |
| PIS1008 | Kerrostalo | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130000€ | |
| 9995 | Huoneisto | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25