- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0905 | Omakotitalo | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525000€ | |
| 30002 | Kaavoitettu tontti | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180000€ | ||
| Ch001 | Omakotitalo | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565000€ | |
| SOL0997 | Kaavoitettu tontti | l'Estartit | 15 | 99000€ | |||
| SOL0888 | Kaavoitettu tontti | Tarragona Tarragona | 1 | 60000€ | |||
| 2793 | Liikehuoneisto | Reus | 1 | 199 | 25 | 230000€ | |
| 0004 | Huoneisto | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199000€ | |
| GAR0855 | Autotalli/Paikka | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23000€ | ||
| AP0870 | Huoneisto | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98000€ | |
| CHA0881 | Omakotitalo | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925000€ | |
| EDF0910 | Rakennus | Tarragona | 523 | 37 | 940000€ | ||
| LOC0944 | Liikehuoneisto | la Secuita | 150 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 25