- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0910 | Rakennus | Tarragona | 523 | 37 | 940000€ | ||
| CHA0881 | Omakotitalo | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925000€ | |
| Ch001 | Omakotitalo | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565000€ | |
| CHA0905 | Omakotitalo | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525000€ | |
| 1013 | Kattohuoneisto | Salou | 4 | 125 | 44 | 399000€ | |
| DUP0988 | Kattohuoneisto | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349000€ | |
| 12113 | Huoneisto | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306000€ | |
| PIS1017 | Kerrostalo | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240000€ | |
| 2793 | Liikehuoneisto | Reus | 1 | 199 | 25 | 230000€ | |
| 0004 | Huoneisto | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199000€ | |
| 30002 | Kaavoitettu tontti | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180000€ | ||
| 0005 | Huoneisto | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25