- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0910 | Rakennus | Tarragona | 523 | 37 | 940000€ | ||
| SOL0888 | Kaavoitettu tontti | Tarragona Tarragona | 1 | 60000€ | |||
| 30002 | Kaavoitettu tontti | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180000€ | ||
| SOL0997 | Kaavoitettu tontti | l'Estartit | 15 | 99000€ | |||
| PIS1008 | Kerrostalo | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130000€ | |
| PIS1017 | Kerrostalo | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240000€ | |
| PIS1018 | Kerrostalo | Reus | 3 | 64 | 26 | 95000€ | |
| PIS1022 | Kerrostalo | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170000€ | |
| DUP0988 | Kattohuoneisto | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349000€ | |
| 1013 | Kattohuoneisto | Salou | 4 | 125 | 44 | 399000€ | |
| GAR0855 | Autotalli/Paikka | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23000€ | ||
| 2793 | Liikehuoneisto | Reus | 1 | 199 | 25 | 230000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25