- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Liikehuoneisto | Reus | 1 | 199 | 25 | 230000€ | |
| 30002 | Kaavoitettu tontti | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180000€ | ||
| CHA0905 | Omakotitalo | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525000€ | |
| EDF0910 | Rakennus | Tarragona | 523 | 37 | 940000€ | ||
| LOC0944 | Liikehuoneisto | la Secuita | 150 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| 0005 | Huoneisto | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179000€ | |
| Ch001 | Omakotitalo | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565000€ | |
| SOL0997 | Kaavoitettu tontti | l'Estartit | 15 | 99000€ | |||
| 122ca | Huoneisto | Salou | 1 | 40 | 23 | 125000€ | |
| 1013 | Kattohuoneisto | Salou | 4 | 125 | 44 | 399000€ | |
| PIS1018 | Kerrostalo | Reus | 3 | 64 | 26 | 95000€ | |
| 12113 | Huoneisto | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25