- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 25
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0888 | Kaavoitettu tontti | Tarragona Tarragona | 1 | 60000€ | |||
| AP0870 | Huoneisto | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98000€ | |
| CHA0881 | Omakotitalo | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925000€ | |
| 9995 | Huoneisto | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175000€ | |
| 13113 | Huoneisto | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164000€ | |
| 00002 | Huoneisto | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155000€ | |
| GAR0855 | Autotalli/Paikka | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23000€ | ||
| 0004 | Huoneisto | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199000€ | |
| DUP0988 | Kattohuoneisto | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349000€ | |
| PIS1017 | Kerrostalo | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240000€ | |
| 1100 | Huoneisto | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120000€ | |
| PIS1008 | Kerrostalo | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 25