- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0944 | Locaux | la Secuita | 150 | 0 | Prix: Consulter | ||
| GAR0855 | Garage / Parking | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23 000 € | ||
| SOL0888 | Urban Plot | Tarragona Tarragona | 1 | 60 000 € | |||
| PIS1018 | Grand Appartement | Reus | 3 | 64 | 26 | 95 000 € | |
| AP0870 | Appartement | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98 000 € | |
| SOL0997 | Urban Plot | l'Estartit | 15 | 99 000 € | |||
| 1100 | Appartement | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120 000 € | |
| 122ca | Appartement | Salou | 1 | 40 | 23 | 125 000 € | |
| PIS1008 | Grand Appartement | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130 000 € | |
| 00002 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155 000 € | |
| 13113 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164 000 € | |
| PIS1022 | Grand Appartement | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170 000 € |
De la 1 à 12 de 25