- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0855 | Garage / Parking | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23 000 € | ||
| SOL0888 | Urban Plot | Tarragona Tarragona | 1 | 60 000 € | |||
| 30002 | Urban Plot | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180 000 € | ||
| EDF0910 | Immeuble | Tarragona | 523 | 37 | 940 000 € | ||
| LOC0944 | Locaux | la Secuita | 150 | 0 | Prix: Consulter | ||
| SOL0997 | Urban Plot | l'Estartit | 15 | 99 000 € | |||
| 2793 | Locaux | Reus | 1 | 199 | 25 | 230 000 € | |
| 122ca | Appartement | Salou | 1 | 40 | 23 | 125 000 € | |
| 9995 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175 000 € | |
| 0004 | Appartement | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199 000 € | |
| AP0870 | Appartement | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98 000 € | |
| 1100 | Appartement | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120 000 € |
De la 1 à 12 de 25