- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525 000 € | |
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925 000 € | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565 000 € | |
| DUP0988 | Penthouse | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349 000 € | |
| 1013 | Penthouse | Salou | 4 | 125 | 44 | 399 000 € | |
| 0005 | Appartement | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179 000 € | |
| PIS1008 | Grand Appartement | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130 000 € | |
| PIS1017 | Grand Appartement | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| PIS1018 | Grand Appartement | Reus | 3 | 64 | 26 | 95 000 € | |
| PIS1022 | Grand Appartement | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170 000 € | |
| 0004 | Appartement | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199 000 € | |
| AP0870 | Appartement | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98 000 € |
De la 1 à 12 de 25