- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0944 | Locaux | la Secuita | 150 | 0 | Prix: Consulter | ||
| SOL0888 | Urban Plot | Tarragona Tarragona | 1 | 60 000 € | |||
| GAR0855 | Garage / Parking | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23 000 € | ||
| 30002 | Urban Plot | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180 000 € | ||
| PIS1008 | Grand Appartement | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130 000 € | |
| AP0870 | Appartement | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98 000 € | |
| SOL0997 | Urban Plot | l'Estartit | 15 | 99 000 € | |||
| PIS1022 | Grand Appartement | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170 000 € | |
| 0005 | Appartement | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179 000 € | |
| 0004 | Appartement | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199 000 € | |
| 122ca | Appartement | Salou | 1 | 40 | 23 | 125 000 € | |
| 12113 | Appartement | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306 000 € |
De la 1 à 12 de 25