- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Locaux | Reus | 1 | 199 | 25 | 230 000 € | |
| 0004 | Appartement | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199 000 € | |
| GAR0855 | Garage / Parking | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23 000 € | ||
| AP0870 | Appartement | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98 000 € | |
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925 000 € | |
| EDF0910 | Immeuble | Tarragona | 523 | 37 | 940 000 € | ||
| LOC0944 | Locaux | la Secuita | 150 | 0 | Prix: Consulter | ||
| DUP0988 | Penthouse | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349 000 € | |
| 0005 | Appartement | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179 000 € | |
| 122ca | Appartement | Salou | 1 | 40 | 23 | 125 000 € | |
| PIS1008 | Grand Appartement | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130 000 € | |
| 9995 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175 000 € |
De la 1 à 12 de 25