- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0910 | Immeuble | Tarragona | 523 | 37 | 940 000 € | ||
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925 000 € | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565 000 € | |
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525 000 € | |
| 1013 | Penthouse | Salou | 4 | 125 | 44 | 399 000 € | |
| DUP0988 | Penthouse | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349 000 € | |
| 12113 | Appartement | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306 000 € | |
| PIS1017 | Grand Appartement | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| 2793 | Locaux | Reus | 1 | 199 | 25 | 230 000 € | |
| 0004 | Appartement | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199 000 € | |
| 30002 | Urban Plot | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180 000 € | ||
| 0005 | Appartement | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179 000 € |
De la 1 à 12 de 25