- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Appartement | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199 000 € | |
| AP0870 | Appartement | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98 000 € | |
| 0005 | Appartement | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179 000 € | |
| 122ca | Appartement | Salou | 1 | 40 | 23 | 125 000 € | |
| 9995 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175 000 € | |
| 1100 | Appartement | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120 000 € | |
| 12113 | Appartement | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306 000 € | |
| 13113 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164 000 € | |
| 00002 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155 000 € | |
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925 000 € | |
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525 000 € | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565 000 € |
De la 1 à 12 de 25