- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 25
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Locaux | Reus | 1 | 199 | 25 | 230 000 € | |
| 30002 | Urban Plot | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180 000 € | ||
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525 000 € | |
| EDF0910 | Immeuble | Tarragona | 523 | 37 | 940 000 € | ||
| LOC0944 | Locaux | la Secuita | 150 | 0 | Prix: Consulter | ||
| 0005 | Appartement | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179 000 € | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565 000 € | |
| SOL0997 | Urban Plot | l'Estartit | 15 | 99 000 € | |||
| 122ca | Appartement | Salou | 1 | 40 | 23 | 125 000 € | |
| 1013 | Penthouse | Salou | 4 | 125 | 44 | 399 000 € | |
| PIS1018 | Grand Appartement | Reus | 3 | 64 | 26 | 95 000 € | |
| 12113 | Appartement | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306 000 € |
De la 1 à 12 de 25