- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0944 | Locali commercialie | la Secuita | 150 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| GAR0855 | Garage/parcheggio | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23.000€ | ||
| SOL0888 | Lotto urbani | Tarragona Tarragona | 1 | 60.000€ | |||
| PIS1018 | Appartamento | Reus | 3 | 64 | 26 | 95.000€ | |
| AP0870 | Appartamento | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ | |
| SOL0997 | Lotto urbani | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| 1100 | Appartamento | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120.000€ | |
| 122ca | Appartamento | Salou | 1 | 40 | 23 | 125.000€ | |
| PIS1008 | Appartamento | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130.000€ | |
| 00002 | Appartamento | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155.000€ | |
| 13113 | Appartamento | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164.000€ | |
| PIS1022 | Appartamento | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25