- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0905 | Villetta | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| CHA0881 | Villetta | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| Ch001 | Villetta | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| DUP0988 | Attico | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349.000€ | |
| 1013 | Attico | Salou | 4 | 125 | 44 | 399.000€ | |
| 0005 | Appartamento | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| PIS1008 | Appartamento | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130.000€ | |
| PIS1017 | Appartamento | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| PIS1018 | Appartamento | Reus | 3 | 64 | 26 | 95.000€ | |
| PIS1022 | Appartamento | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170.000€ | |
| 0004 | Appartamento | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ | |
| AP0870 | Appartamento | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25