- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0905 | Villetta | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| 30002 | Lotto urbani | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| Ch001 | Villetta | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| SOL0997 | Lotto urbani | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| SOL0888 | Lotto urbani | Tarragona Tarragona | 1 | 60.000€ | |||
| 2793 | Locali commercialie | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| 0004 | Appartamento | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ | |
| GAR0855 | Garage/parcheggio | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23.000€ | ||
| AP0870 | Appartamento | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ | |
| CHA0881 | Villetta | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| EDF0910 | Edifici | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| LOC0944 | Locali commercialie | la Secuita | 150 | 0 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 25