- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004 | Appartamento | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199.000€ | |
| AP0870 | Appartamento | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98.000€ | |
| 0005 | Appartamento | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| 122ca | Appartamento | Salou | 1 | 40 | 23 | 125.000€ | |
| 9995 | Appartamento | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175.000€ | |
| 1100 | Appartamento | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120.000€ | |
| 12113 | Appartamento | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306.000€ | |
| 13113 | Appartamento | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164.000€ | |
| 00002 | Appartamento | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | 155.000€ | |
| CHA0881 | Villetta | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925.000€ | |
| CHA0905 | Villetta | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| Ch001 | Villetta | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25