- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0910 | Edifici | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| SOL0888 | Lotto urbani | Tarragona Tarragona | 1 | 60.000€ | |||
| 30002 | Lotto urbani | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| SOL0997 | Lotto urbani | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| PIS1008 | Appartamento | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | 130.000€ | |
| PIS1017 | Appartamento | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| PIS1018 | Appartamento | Reus | 3 | 64 | 26 | 95.000€ | |
| PIS1022 | Appartamento | Tarragona | 3 | 79 | 19 | 170.000€ | |
| DUP0988 | Attico | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349.000€ | |
| 1013 | Attico | Salou | 4 | 125 | 44 | 399.000€ | |
| GAR0855 | Garage/parcheggio | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23.000€ | ||
| 2793 | Locali commercialie | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25