- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 25
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Locali commercialie | Reus | 1 | 199 | 25 | 230.000€ | |
| 30002 | Lotto urbani | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180.000€ | ||
| CHA0905 | Villetta | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525.000€ | |
| EDF0910 | Edifici | Tarragona | 523 | 37 | 940.000€ | ||
| LOC0944 | Locali commercialie | la Secuita | 150 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
| 0005 | Appartamento | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | 179.000€ | |
| Ch001 | Villetta | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565.000€ | |
| SOL0997 | Lotto urbani | l'Estartit | 15 | 99.000€ | |||
| 122ca | Appartamento | Salou | 1 | 40 | 23 | 125.000€ | |
| 1013 | Attico | Salou | 4 | 125 | 44 | 399.000€ | |
| PIS1018 | Appartamento | Reus | 3 | 64 | 26 | 95.000€ | |
| 12113 | Appartamento | Cambrils | 2 | 85 | 24 | 306.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 25