- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR1005 | Garages / Parkeerplaatsen | Tarragona Nou Eixample Nord | 12 | 0 | €60/maand | ||
| GAR1004 | Garages / Parkeerplaatsen | Tarragona Nou Eixample Nord | 20 | 1 | €85/maand | ||
| LOC0957 | Commerciële Ruimte | Tarragona | 80 | 0 | €500/maand | ||
| 0001 | Commerciële Ruimte | Salou Centre | 1 | 70 | 21 | €570/maand | |
| 000001 | Commerciële Ruimte | Salou Centre | 40 | 12 | €600/maand | ||
| 0016 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | €175.000/maand | |
| 00167 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | €175.000/maand | |
| 0003 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 0 | €175.000/maand |
Objecten 1 tot 8 van 8