- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0944 | Commerciële Ruimte | la Secuita | 150 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| GAR0855 | Garages / Parkeerplaatsen | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | €23.000 | ||
| SOL0888 | Urban Plot | Tarragona Tarragona | 1 | €60.000 | |||
| PIS1018 | Flat | Reus | 3 | 64 | 26 | €95.000 | |
| AP0870 | Appartement | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | €98.000 | |
| SOL0997 | Urban Plot | l'Estartit | 15 | €99.000 | |||
| 1100 | Appartement | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | €120.000 | |
| 122ca | Appartement | Salou | 1 | 40 | 23 | €125.000 | |
| PIS1008 | Flat | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | €130.000 | |
| 00002 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 65 | 25 | €155.000 | |
| 13113 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | €164.000 | |
| PIS1022 | Flat | Tarragona | 3 | 79 | 19 | €170.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25