- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0855 | Garages / Parkeerplaatsen | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | €23.000 | ||
| SOL0888 | Urban Plot | Tarragona Tarragona | 1 | €60.000 | |||
| 30002 | Urban Plot | Castellvell del Camp | 850 | 10 | €180.000 | ||
| EDF0910 | Gebouw | Tarragona | 523 | 37 | €940.000 | ||
| LOC0944 | Commerciële Ruimte | la Secuita | 150 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| SOL0997 | Urban Plot | l'Estartit | 15 | €99.000 | |||
| 2793 | Commerciële Ruimte | Reus | 1 | 199 | 25 | €230.000 | |
| 122ca | Appartement | Salou | 1 | 40 | 23 | €125.000 | |
| 9995 | Appartement | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | €175.000 | |
| 0004 | Appartement | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | €199.000 | |
| AP0870 | Appartement | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | €98.000 | |
| 1100 | Appartement | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | €120.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25