- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | €525.000 | |
| CHA0881 | Villa | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | €925.000 | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | €565.000 | |
| DUP0988 | Penthouse | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | €349.000 | |
| 1013 | Penthouse | Salou | 4 | 125 | 44 | €399.000 | |
| 0005 | Appartement | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | €179.000 | |
| PIS1008 | Flat | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | €130.000 | |
| PIS1017 | Flat | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | €240.000 | |
| PIS1018 | Flat | Reus | 3 | 64 | 26 | €95.000 | |
| PIS1022 | Flat | Tarragona | 3 | 79 | 19 | €170.000 | |
| 0004 | Appartement | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | €199.000 | |
| AP0870 | Appartement | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | €98.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25