- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0910 | Gebouw | Tarragona | 523 | 37 | €940.000 | ||
| SOL0888 | Urban Plot | Tarragona Tarragona | 1 | €60.000 | |||
| 30002 | Urban Plot | Castellvell del Camp | 850 | 10 | €180.000 | ||
| SOL0997 | Urban Plot | l'Estartit | 15 | €99.000 | |||
| PIS1008 | Flat | Tarragona Barris Maritims | 3 | 74 | 11 | €130.000 | |
| PIS1017 | Flat | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | €240.000 | |
| PIS1018 | Flat | Reus | 3 | 64 | 26 | €95.000 | |
| PIS1022 | Flat | Tarragona | 3 | 79 | 19 | €170.000 | |
| DUP0988 | Penthouse | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | €349.000 | |
| 1013 | Penthouse | Salou | 4 | 125 | 44 | €399.000 | |
| GAR0855 | Garages / Parkeerplaatsen | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | €23.000 | ||
| 2793 | Commerciële Ruimte | Reus | 1 | 199 | 25 | €230.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25