- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 25
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2793 | Commerciële Ruimte | Reus | 1 | 199 | 25 | €230.000 | |
| 30002 | Urban Plot | Castellvell del Camp | 850 | 10 | €180.000 | ||
| CHA0905 | Villa | Tarragona | 8 | 431 | 25 | €525.000 | |
| EDF0910 | Gebouw | Tarragona | 523 | 37 | €940.000 | ||
| LOC0944 | Commerciële Ruimte | la Secuita | 150 | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||
| 0005 | Appartement | Vila-seca | 3 | 90 | 20 | €179.000 | |
| Ch001 | Villa | Cambrils | 5 | 240 | 63 | €565.000 | |
| SOL0997 | Urban Plot | l'Estartit | 15 | €99.000 | |||
| 122ca | Appartement | Salou | 1 | 40 | 23 | €125.000 | |
| 1013 | Penthouse | Salou | 4 | 125 | 44 | €399.000 | |
| PIS1018 | Flat | Reus | 3 | 64 | 26 | €95.000 | |
| 12113 | Appartement | Cambrils | 2 | 85 | 24 | €306.000 |
Objecten 1 tot 12 van 25