- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 25
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0881 | Enebolig | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925 000 € | |
| DUP0988 | Toppleilighet | Salou Eixample | 4 | 135 | 71 | 349 000 € | |
| Ch001 | Enebolig | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565 000 € | |
| 1013 | Toppleilighet | Salou | 4 | 125 | 44 | 399 000 € | |
| 13113 | Leiligheter | Salou Plaça Europa i Covamar | 2 | 60 | 39 | 164 000 € | |
| EDF0910 | Bygning | Tarragona | 523 | 37 | 940 000 € | ||
| PIS1017 | Leilighet | Tarragona Eixample | 3 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| 1100 | Leiligheter | Salou Centre | 2 | 50 | 30 | 120 000 € | |
| 9995 | Leiligheter | Salou Plaça Europa i Covamar | 1 | 60 | 29 | 175 000 € | |
| PIS1018 | Leilighet | Reus | 3 | 64 | 26 | 95 000 € | |
| 2793 | Lokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230 000 € | |
| CHA0905 | Enebolig | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 25