- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 25
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0905 | Enebolig | Tarragona | 8 | 431 | 25 | 525 000 € | |
| 30002 | Urban Plot | Castellvell del Camp | 850 | 10 | 180 000 € | ||
| Ch001 | Enebolig | Cambrils | 5 | 240 | 63 | 565 000 € | |
| SOL0997 | Urban Plot | l'Estartit | 15 | 99 000 € | |||
| SOL0888 | Urban Plot | Tarragona Tarragona | 1 | 60 000 € | |||
| 2793 | Lokal | Reus | 1 | 199 | 25 | 230 000 € | |
| 0004 | Leiligheter | Salou Eixample | 2 | 70 | 23 | 199 000 € | |
| GAR0855 | Garasje / Parking | Tarragona Example Nord | 25 | 8 | 23 000 € | ||
| AP0870 | Leiligheter | Salou Salou de Llevant | 2 | 40 | 12 | 98 000 € | |
| CHA0881 | Enebolig | Salou Plaça Europa i Covamar | 5 | 653 | 74 | 925 000 € | |
| EDF0910 | Bygning | Tarragona | 523 | 37 | 940 000 € | ||
| LOC0944 | Lokal | la Secuita | 150 | 0 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 25